
vivo X300 FE to aktualnie najprzystępniejszy cenowo telefon z telekonwerterem, który wydłuża zakres przybliżenia optycznego.
Telekonwertery to trend, który dotychczas obejmował smartfony z najwyższych półek cenowych, takich jak vivo X300 Pro, vivo X300 Ultra czy OPPO Find X9 Ultra. Tym razem vivo postanowiło po raz pierwszy zjechać poniżej 5000 zł.
vivo X300 FE z telekonwerterem - cena i dostępność w Polsce
Ceny w naszym kraju prezentują się tak:
- vivo X300 FE (12/512 GB) - 4499 zł;
- vivo X300 FE + zestaw fotograficzny Special Edition FE - 6399 zł (lub 4999 zł w promocji startowej).
W skład zestawu Special Edition FE wchodzi etui na smartfon, adapter do montażu telekonwertera, telekonwerter 200 mm, ładowarka 90 W oraz dwie pary ochronnych pokryw na szklane elementy. W ramach promocji startowej telefon z akcesoriami dostępny jest w promocyjnej cenie 4999 zł.
Jeśli ktoś zdecyduje się na sam smartfon, może liczyć na 500 zł dopłaty do odkupu starego urządzenia.
Jak działa telekonwerter w vivo X300 FE?
Telekonwerter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 nakładany jest na wbudowany teleobiektyw, dzięki czemu wydłuża ogniskową do ekwiwalentu 200 mm. To odpowiednik 8,7-krotnego przybliżenia optycznego względem aparatu głównego.
vivo X300 FE z telekonwerterem generuje więc o połowę krótszy zoom niż vivo X300 Ultra, ale smartfon rekompensuje to znacznie niższą ceną, mniejszym rozmiarem i niższą wagą. Ma też uboższą specyfikację, choć na uwagę zasługuje wyjątkowo duża bateria 6500 mAh.
| vivo X300 FE | vivo X300 Ultra | vivo X300 Pro | vivo X300 | |
| Ekran | AMOLED 6,31 cala, 2640 x 1216 (431 ppi), 1-120 Hz LTPO | AMOLED 6,82 cala, 3168 x 1440 (510 ppi), 1-144 Hz LTPO | AMOLED 6,78 cala, 2800 × 1260 (453 ppi), 1-120 Hz LTPO | AMOLED 6,31 cala, 2640 x 1216 (431 ppi), 1-120 Hz LTPO |
| Głośniki | stereo | stereo | stereo | stereo |
| Czip | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 9500 |
| Pamięć RAM | 12 GB, LPDDR5X | 16 GB, LPDDR5X | 16 GB, LPDDR5X | 16 GB, LPDDR5X |
| Pamięć na dane | 512 GB, UFS 4.1 | 1 TB, UFS 4.1 | 512 GB, UFS 4.1 | 512 GB, UFS 4.1 |
| Aparat główny | 50 Mpix (1/1,57 cala), 23 mm, f/1,6, optyczna stabilizacja | 200 Mpix (1/1,12 cala), 35 mm, f/1,85, optyczna stabilizacja | 50 Mpix (1/1,28 cala), 24 mm, f/1,6, optyczna stabilizacja | 200 Mpix (1/1,4 cala), 23 mm, f/1,7, optyczna stabilizacja |
| Aparat UW | 8 Mpix (1/4 cala), ultraszerokokątny, 15 mm, f/2,2 | 50 Mpix (1/1,28 cala), ultraszerokokątny, 14 mm, f/2,0 | 50 Mpix (1/2,76 cala), ultraszerokokątny, 15 mm, f/2,0 | 50 Mpix (1/2,76 cala), ultraszerokokątny, 15 mm, f/2,0 |
| Aparat tele | 50 Mpix (1/1,95 cala), teleobiektyw 73 mm, peryskopowy, f/2,7, optyczna stabilizacja | 200 Mpix (1/1,28 cala), teleobiektyw 85 mm, peryskopowy, f/2,7, optyczna stabilizacja | 200 Mpix (1/1,4 cala), teleobiektyw 85 mm, peryskopowy, f/2,7, optyczna stabilizacja | 50 Mpix (1/1,95 cala), teleobiektyw 70 mm, peryskopowy, f/2,6, optyczna stabilizacja |
| Aparat przedni | 50 Mpix, f/2,0 | 50 Mpix, f/2,45 | 50 Mpix, f/2,0 | 50 Mpix, f/2,4 |
| Bateria | 6500 mAh, ładowanie 90 W, bezprzewodowe 40 W, indukcyjne zwrotne | 6600 mAh, ładowanie 100 W, bezprzewodowe 40 W, indukcyjne zwrotne | 5440 mAh, ładowanie 90 W, bezprzewodowe 40 W, indukcyjne zwrotne | 5360 mAh, ładowanie 90 W, bezprzewodowe 40 W, indukcyjne zwrotne |
| Łączność | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, podczerwień, USB-C 2.0, eSIM | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, podczerwień, USB-C 3.2 Gen 1, eSIM | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, podczerwień, USB-C 3.2 Gen 1, eSIM | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, podczerwień, USB-C 3.2 Gen 1, eSIM |
| Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych, w ekranie, ultradźwiękowy | Czytnik linii papilarnych, w ekranie, ultradźwiękowy | Czytnik linii papilarnych, w ekranie, ultradźwiękowy | Czytnik linii papilarnych, w ekranie, ultradźwiękowy |
| Wymiary | 150,83 × 71,76 × 7,99 mm | 162,98 × 76,81 × 8,19 mm | 161,98 × 75,48 × 7,99 mm | 150,57 x 71,92 x 7,95 mm |
| Waga | 191 g | 232 g | 226 g | 190 g |
| Android | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 |
| Odporność | IP68 / IP69 | IP68 / IP69 | IP68 / IP69 | IP68 / IP69 |







Komentarze
0Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!