Procesory

Testy: 3DMark Vantage

przeczytasz w 1 min.

Extreme

CPU Score    

Intel Core i5 661 O/C 12731
ADM Phenom II X4 965 11801
Intel Core i5 661 10001
Intel Core i3 530 9729
AMD Athlon II X4 620 8861
Intel Core 2 Duo E8500 6359
Intel Pentiun G6950 5883
Intel Core 2 Duo E7500 5590
AMD Phenom II X2 550 5370
AMD Athlon II X2 250 5019

 

CPU Test 1    

Intel Core i6 661 O/C 1732
ADM Phenom II X4 965 1522
Intel Core i5 661 1367
AMD Athlon II X2 620 1119
Intel Core i3 530 1058
Intel Core 2 Duo E8500 851
Intel Pentiun G9650 808
Intel Core 2 Duo E7500 725
AMD Phenom II X2 550 691
AMD Athlon II X2 250 630

 

CPU Test 2   

ADM Phenom II X4 965 18
Intel Core i6 661 O/C 18
AMD Athlon II X2 620 14
Intel Core i5 661 14
Intel Core i3 530 11
Intel Core 2 Duo E8500 9
Intel Core 2 Duo E7500 9
AMD Phenom II X2 550 8
AMD Athlon II X2 250 8
Intel Pentiun G9650 8

 


GPU Test 1    

Intel Core 2 Duo E8500 15,73
Intel Core 2 Duo E7500 15,71
Intel Core i5 661 O/C 15,41
ADM Phenom II X4 965 15,20
AMD Athlon II X4 620 15,15
AMD Phenom II X2 550 15,15
Intel Core i5 661 15,11
Intel Core i3 530 14,98
AMD Athlon II X2 250 14,87
Intel Pentiun G6950 14,80

  

GPU Test 2

Intel Core 2 Duo E8500 12,63
Intel Core 2 Duo E7500 12,21
AMD Athlon II X4 620 12,14
Intel Core i5 661 O/C 11,97
Intel Core i5 661 11,96
ADM Phenom II X4 965 11,85
Intel Core i3 530 11,78
AMD Phenom II X2 550 11,76
AMD Athlon II X2 250 11,75
Intel Pentiun G6950 11,69

 

High

CPU Score    

Intel Core i5 661 O/C 12613
ADM Phenom II X4 965 11667
Intel Core i5 661 9973
Intel Core i3 530 9121
AMD Athlon II X4 620 8807
Intel Core 2 Duo E8500 6442
Intel Pentiun G6950 5963
Intel Core 2 Duo E7500 5559
AMD Phenom II X2 550 5397
AMD Athlon II X2 250 5051

 

CPU Test 1    

Intel Core i6 661 O/C 1733
ADM Phenom II X4 965 1528
Intel Core i5 661 1358
AMD Athlon II X2 620 1120
Intel Core i3 530 1061
Intel Core 2 Duo E8500 863
Intel Pentiun G9650 808
Intel Core 2 Duo E7500 728
AMD Phenom II X2 550 696
AMD Athlon II X2 250 634

 

CPU Test 2   

ADM Phenom II X4 965 18
Intel Core i6 661 O/C 17
AMD Athlon II X2 620 14
Intel Core i5 661 14
Intel Core i3 530 12
Intel Core 2 Duo E8500 9
AMD Phenom II X2 550 8
Intel Core 2 Duo E7500 8
AMD Athlon II X2 250 8
Intel Pentiun G9650 8

 

GPU Test 1    

Intel Core 2 Duo E8500 20,58
Intel Core 2 Duo E7500 20,55
Intel Core i5 661 O/C 20,26
ADM Phenom II X4 965 19,80
AMD Athlon II X4 620 19,75
AMD Phenom II X2 550 19,71
Intel Core i5 661 19,50
Intel Core i3 530 19,34
AMD Athlon II X2 250 19,32
Intel Pentiun G6950 19,29

  

GPU Test 2

Intel Core i5 661 O/C 19,06
ADM Phenom II X4 965 18,82
Intel Core 2 Duo E8500 18,82
Intel Core i5 661 18,37
AMD Athlon II X4 620 18,26
Intel Core i3 530 18,19
AMD Phenom II X2 550 18,14
AMD Athlon II X2 250 18,13
Intel Pentiun G6950 17,98
Intel Core 2 Duo E7500 17,97

 

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login