Karty graficzne

3DMark Vantage

przeczytasz w 1 min.

3DMark Vantage - Wynik GPU
Performance (Wydajność)

Radeon 5830 1GB (800/1000) 13115
GeForce GTX 460 768MB (675/900) 12039
ASUS GTS 450 1GB (925/1000) 10021
Palit GTS 450 1GB (930/1000) 9970
Radeon 5770 1GB (850/1200) 9766
GeForce GTX 260 896MB (575/999) 9270
Radeon 5750 1GB (700/1150) 7860

Główni bohaterzy testu osiągają wyniki oscylujące w okolicach 10 000 punktów. To więcej niż Radeony 5750 i 5770, czy nawet GeForce GTX 260. Natomiast sporo droższe układy - GeForce GTX 460 i Radeon 5830 - były poza zasięgiem.